LLC Naming Rules by State
Every state sets its own rules for what an LLC may be called: a required ending such as "LLC," a distinguishability standard against existing records, restricted words, and an optional name reservation with its own fee and clock. The table below tracks all 51 jurisdictions; detailed pages are live for 5 states so far, with the rest being researched from official sources.
Jurisdictions tracked
Detailed pages live
Reservation fee range
| State | Reservation fee | Holds for | Naming statute | Details |
|---|---|---|---|---|
| Alabama | — | — | — | In research |
| Alaska | — | — | — | In research |
| Arizona | — | — | — | In research |
| Arkansas | — | — | — | In research |
| California | $10 | 60 days | Statute | Rules & search |
| Colorado | — | — | — | In research |
| Connecticut | — | — | — | In research |
| Delaware | — | — | — | In research |
| Florida | $25 | 120 days (non-renewable) | Statute | Rules & search |
| Georgia | $25 | 30 days | Statute | Rules & search |
| Hawaii | — | — | — | In research |
| Idaho | — | — | — | In research |
| Illinois | — | — | — | In research |
| Indiana | — | — | — | In research |
| Iowa | — | — | — | In research |
| Kansas | — | — | — | In research |
| Kentucky | — | — | — | In research |
| Louisiana | — | — | — | In research |
| Maine | — | — | — | In research |
| Maryland | — | — | — | In research |
| Massachusetts | — | — | — | In research |
| Michigan | — | — | — | In research |
| Minnesota | — | — | — | In research |
| Mississippi | — | — | — | In research |
| Missouri | — | — | — | In research |
| Montana | — | — | — | In research |
| Nebraska | — | — | — | In research |
| Nevada | — | — | — | In research |
| New Hampshire | — | — | — | In research |
| New Jersey | — | — | — | In research |
| New Mexico | — | — | — | In research |
| New York | — | — | — | In research |
| North Carolina | — | — | — | In research |
| North Dakota | — | — | — | In research |
| Ohio | $39 | 180 days | Statute | Rules & search |
| Oklahoma | — | — | — | In research |
| Oregon | — | — | — | In research |
| Pennsylvania | — | — | — | In research |
| Rhode Island | — | — | — | In research |
| South Carolina | — | — | — | In research |
| South Dakota | — | — | — | In research |
| Tennessee | — | — | — | In research |
| Texas | $40 | 120 days (renewable) | Statute | Rules & search |
| Utah | — | — | — | In research |
| Vermont | — | — | — | In research |
| Virginia | — | — | — | In research |
| Washington | — | — | — | In research |
| Washington D.C. | — | — | — | In research |
| West Virginia | — | — | — | In research |
| Wisconsin | — | — | — | In research |
| Wyoming | — | — | — | In research |
Fees and durations are verified against state statutes and Secretary of State fee schedules on each state page's "data verified" date. Rules change — the linked official sources are always authoritative.
Cleared the rules? Check your name next.
Run a preliminary availability check, then claim an open name by forming your LLC with Northwest.